Bovegno
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Bovegno | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Lombardia |
| Provincia: | Brescia di Brescia (BS ) |
| Latitudine: | 45° 47‘ Nord |
| Longitudine: | 10° 16‘ Est |
| Altitudine: | 680 m s.l.m. |
| Superficie: | 47 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 2.321 49 ab/km2 |
| Frazioni: | Graticelle, Ludizzo, Magno, Zigole, Savenone, Predondo |
| Comuni limitrofi: | |
| CAP: | 25061 |
| Prefisso telefonico | 030 |
| Codice ISTAT: | 017024 |
| Codice fiscale: | B100 |
| Abitanti (nome): | bovegnesi |
| Sito istituzionale: | bovegno.it |
Bovegno è un comune di 2.321 abitanti della provincia di Brescia. Si pronuncia Bòvegno.